A seleção atual não contém uma coluna exclusiva. Os recursos de edição de grade, caixa de seleção, Editar, Copiar e Excluir não estão disponíveis. 
A mostrar registos de 0 - ...
Esta vista tem número de linhas aproximado. Por favor, consulte a documentação. (A consulta demorou 0,0044 segundos.)
SELECT * FROM `GLOBAL_VARIABLES`
| Filtrar registos: |
| VARIABLE_NAME | VARIABLE_VALUE | |
|---|---|---|
| SQL_SAFE_UPDATES | OFF | |
| PERFORMANCE_SCHEMA | OFF | |
| SQL_MODE | NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,NO_ENGINE_SUBSTITUTIO... | |
| PERFORMANCE_SCHEMA_EVENTS_WAITS_HISTORY_LONG_SIZE | -1 | |
| MYISAM_USE_MMAP | OFF | |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_COND_CLASSES | 80 | |
| HAVE_RTREE_KEYS | YES | |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_COND_INSTANCES | -1 | |
| VERSION | 10.4.6-MariaDB | |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_RWLOCK_CLASSES | 40 | |
| INNODB_FLUSH_LOG_AT_TIMEOUT | 1 | |
| LOG_BIN_COMPRESS | OFF | |
| INNODB_FLUSH_SYNC | ON | |
| MAX_CONNECT_ERRORS | 100 | |
| INNODB_FT_SERVER_STOPWORD_TABLE | ||
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_MUTEX_INSTANCES | -1 | |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_RWLOCK_INSTANCES | -1 | |
| INNODB_LOG_FILES_IN_GROUP | 2 | |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_MUTEX_CLASSES | 200 | |
| INNODB_STATS_TRANSIENT_SAMPLE_PAGES | 8 | |
| NET_WRITE_TIMEOUT | 60 | |
| SLOW_LAUNCH_TIME | 2 | |
| PERFORMANCE_SCHEMA_ACCOUNTS_SIZE | -1 | |
| SLAVE_EXEC_MODE | STRICT | |
| CHARACTER_SET_SERVER | latin1 |
| Filtrar registos: |