| Processos | ID | Utilizador | Máquina | Base de Dados | Comando | Tempo | Estado | Progresso | Comando SQL![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termina | 1 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Termina | 2 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Termina | 3 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Termina | 4 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Termina | 5 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Termina | 7936 | pma | localhost:55224 | Nenhum | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Termina | 7937 | root | localhost:55225 | performance_schema | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Termina | 7940 | pma | localhost:55228 | Nenhum | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Termina | 7941 | pma | localhost:55229 | Nenhum | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Termina | 7942 | root | localhost:55230 | Nenhum | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Termina | 7943 | root | localhost:55231 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
Nota: ativar a atualização automática aqui pode causar tráfego intenso entre o servidor web e o servidor MySQL.